最新企業(yè)所得稅稅率征收率扣除率表
2021-05-26 17:11:04
企業(yè)所得稅適用稅率表
?
?
序號 | 稅種 | 稅目 | 稅率 |
1 | 企業(yè)所得稅 | 企業(yè)所得稅稅率 | 25% |
2 | 企業(yè)所得稅 | 符合條件的小型微利企業(yè)(應(yīng)納稅所得額減按50%) | 20% |
3 | 企業(yè)所得稅 | 國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè) | 15% |
4 | 企業(yè)所得稅 | 技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)(中國服務(wù)外包示范城市) | 15% |
5 | 企業(yè)所得稅 | 線寬小于0.25微米的集成電路生產(chǎn)企業(yè) | 15% |
6 | 企業(yè)所得稅 | 投資額超過80億元的集成電路生產(chǎn)企業(yè) | 15% |
7 | 企業(yè)所得稅 | 設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè) | 15% |
8 | 企業(yè)所得稅 | 廣東橫琴、福建平潭、深圳前海等地區(qū)的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè) | 15% |
9 | 企業(yè)所得稅 | 國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計企業(yè) | 10% |
10 | 企業(yè)所得稅 | 非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所的,或者雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅 | 10% ? |
?